今年の寺社巡りと御朱印集め、訪れた寺社34か所、いただいた御朱印40。
アレの関係で全く活動できず。昨年からたくさんの霊場巡りも始めたが満願したのはひとつも無い。
来年こそは例年どおり満願を目指し、旅に出かけたい。
そんな中でも「薬師寺」のお薬師様には、いつも以上に疫病退散を祈願した。
10年以上ぶりの東塔も見ることができたことが救いだった。
印象に残ったのは「名古屋城」も桜と相まって、地上に降りた金鯱を近くで拝めた。
そして「長谷寺」の紫陽花。お寺ではあるが演出が素晴らしい!
御朱印については近くにあり、最近映えでバズってる「金井神社」の季節限定印。
「熊野那智大社」も今年限定?印。オリンピックとか書かれている。
特にここ数年、限定印が乱発されている。出始めの頃はプレミアム感や珍しさもあって、いただいていたが、最近は意味不明の感じのものもあるので、深入りはしないようにしている。何か違うステージに来ているが、御朱印をいただきやすい雰囲気にもなってきたので良いことであるのかもしれない。
【令和3年の寺社巡り一覧】
令和3年2月21日 | 霊山寺 | 奈良県 | 奈良市中町3879 |
薬師寺 | 奈良県 | 奈良市西ノ京町457 | |
新薬師寺 | 奈良県 | 奈良市高畑町1352 | |
元興寺 | 奈良県 | 奈良市中院町11 | |
興福寺東金堂 | 奈良県 | 奈良市登大路町48 | |
般若寺 | 奈良県 | 奈良市般若寺町221 | |
浄瑠璃寺 | 奈良県 | 木津川市加茂町西小札場40 | |
令和3年2月27日 | 室生寺 | 奈良県 | 宇陀市室生区室生78 |
久米寺 | 奈良県 | 橿原市久米町502 | |
家原寺 | 大阪府 | 堺市西区家原寺町1-8-20 | |
野中寺 | 大阪府 | 羽曳野市野々上5-9-24 | |
弘川寺 | 大阪府 | 南河内郡河南町弘川43 | |
令和3年3月3日 | 外宮 | 三重県 | 伊勢市豊川町279 |
内宮 | 三重県 | 伊勢市宇治館町1 | |
令和3年3月22日 | 名古屋城 | 愛知県 | 名古屋市中区本丸1番1号 |
四日市諏訪神社 | 三重県 | 四日市市諏訪栄町22-38 | |
椿大神社 | 三重県 | 鈴鹿市山本町1871番地 | |
令和3年5月4日 | 波氐神社 | 三重県 | 津市一志町波瀬4248 |
安楽寺 | 三重県 | 津市一志町波瀬2284 | |
令和3年6月6日 | 金井神社 | 三重県 | いなべ市員弁町北金井911 |
令和3年6月17日 | 長谷寺 | 奈良県 | 桜井市初瀬731-1 |
法起院 | 奈良県 | 桜井市初瀬776 | |
令和3年9月19日 | 真福院 | 三重県 | 津市美杉町三多気204 |
令和3年11月2日 | 外宮 | 三重県 | 伊勢市豊川町279 |
内宮 | 三重県 | 伊勢市宇治館町1 | |
令和3年11月3日 | 二見興玉神社 | 三重県 | 伊勢市二見町江575 |
令和3年11月27日 | 花窟神社 | 三重県 | 熊野市有馬町上地130 |
産田神社 | 三重県 | 熊野市有馬町1814 | |
令和3年11月28日 | 熊野那智大社 | 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町那智山1 |
御縣彦社 | 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町那智山1 | |
青岸渡寺 | 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町那智山8 | |
熊野本宮大社 | 和歌山県 | 田辺市本宮町本宮1110 | |
大斎原 | 和歌山県 | 田辺市本宮町本宮1 | |
熊野速玉大社 | 和歌山県 | 新宮市新宮1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿